Tagungshotel - JW Marriott Chicago

151 West Adams Street, 60603 Chicago, USA
     

Hotelkategorie
5 Sterne Hotel, 581 Zimmer, 43 Tagungsräume

Beschreibung
Inmitten der Wolkenkratzer im Herzen eines der mächtigsten Finanzzentren der Welt erhebt sich das luxuriöse JW Marriott Chicago. Das Hotel wurde ursprünglich vom renommierten Architekten Daniel Burnham entworfen, der als Stadtarchitekt den modernen Stadtplan von Chicago aus der Taufe hob. Dieses historische Wahrzeichen mit seiner sagenhaften Architektur und der eleganten Innengestaltung vereint nach einer 396 Millionen USD teuren Renovierung den typischen Burnham-Stil mit modernem Feinsinn zu einem Hotel mit einzigartigem Status in der Innenstadt von Chicago. Das voraussichtlich 2010 Eröffnung feiernde JW Marriott Chicago wird als Aushängeschild für den neuen Luxus der Marke Eleganz und Service auf höchstem Niveau bieten, die Ihre Reiseerfahrung um Dimensionen erweitern werden. Das JW wird bald ein hauseigenes Restaurant sowie ein Wellness Center mit 1.860 m2 großem Spa mit 14 Behandlungszimmern bieten.

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Wenn jedes Detail stimmen muss, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere fortschrittlichen Einrichtungen und unsere Meetingprofis ihre Veranstaltung produktiv und erfolgreich gestalten werden.

Übersicht der Tagungsräume
Name Personen je Stuhlformation
A 247 60 54 191 230 305
A & B 531 120 108 383 461 611
Adams 194 69 32 119 160 219
Aragon 70 25 18 43 58 79
B 283 60 54 210 250 335
Burnham Ballroom 566 203 0 348 468 641
C 265 60 54 175 224 300
C & B 523 120 108 378 456 611
Cadillac Palace 69 24 18 42 56 77
Cermak Boardroom 52 17 0 0 0 0
Chicago 187 67 32 114 154 211
Clark 110 41 32 71 95 130
Columbus 75 26 18 46 61 84
Daley Boardroom 56 20 0 0 0 0
Dearborn 116 41 32 71 95 130
Eisenhower 34 12 10 21 28 38
Franklin 52 18 18 32 43 49
Goodman 71 25 18 43 58 80
Grand Ballroom 785 281 0 582 650 889
Jackson 73 26 18 44 60 82
Jefferson 35 12 10 21 29 39
Kelly Boardroom 37 13 0 0 0 0
Kennedy 35 12 10 21 28 39
Lake 115 41 32 71 95 130
LaSalle 186 66 32 114 154 210
Lincoln 115 41 32 71 95 130
Madison 94 28 26 69 72 100
Madison I 63 22 16 38 52 71
Madison II 31 10 10 18 25 34
Michigan 75 26 18 46 61 84
Monroe 120 41 35 90 90 127
Monroe I 57 29 14 35 47 64
Monroe II 63 22 16 38 52 71
Ogden Boardroom 62 22 0 0 0 0
Oriental 74 26 18 45 61 83
Randolph 110 39 32 67 90 124
Reagan 35 12 10 21 28 39
Roosevelt 87 31 16 53 72 98
State 123 39 32 67 91 124
Truman 92 32 16 56 75 103
Van Buren 81 29 22 50 67 92
Wabash 35 12 10 21 29 39
Washington Boardroom 78 27 0 0 0 0

Ihre Vorteile bei MICE access

  • Kostenfreie Tagungshotel-Suche
  • Günstige Online-Preise
  • Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit

Die Lage des Tagungshotels

MICE access | E-Mail Support: info@miceaccess.com