Tagungshotel - Salgados Palace Hotel
Herdade dos Salgados, 8200-424 Guia, Portugal
Hotelkategorie
5 Sterne Hotel, 228 Zimmer, 40 Tagungsräume
Beschreibung
Das Salgados Grande Hotel befindet sich in einer guten Lage für weitere Erkundungen der Gegend. Dieses Tagungshotel in Guia verfügt über 228 Zimmer und ist für Geschäfts- und Individualreisende gleichermaßen geeignet. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Guia an.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Das Salgados Grande Hotel und seine Belegschaft haben in der Vergangenheit einen großen Erfahrungsschatz bei der Durchführung aller Arten von Tagungen, Konferenzen und Events gesammelt. Mit einem Tagungsbereich, der 40 Tagungsräume umfasst, hat sich dieses Hotel zu einem beliebten Tagungshotel in Guia entwickelt. Bitte schauen Sie sich auch die anderen Tagungshotels in Guia an.
Name | m² | Personen je Stuhlformation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Albufeira (I+II+III) | 51.4 | 0 | 60 | 70 | 170 | 120 |
Albufeira I | 46.7 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Albufeira II | 48.2 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Albufeira III | 56.5 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Alcoutim | 310.9 | 0 | 80 | 120 | 220 | 240 |
Auditorium Algarve Congress Palace (I+II+III) | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
Auditorium Algarve Congress Palace I | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 |
Auditorium Algarve Congress Palace I (stage) | 208.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auditorium Algarve Congress Palace II | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Auditorium Algarve Congress Palace lll | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Buffet Restaurant | 712.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffee-break | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faro (I+II+III+IV) | 116.2 | 0 | 42 | 50 | 70 | 80 |
Faro IV | 29.1 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 |
Faro l | 28 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 |
Faro ll | 29.9 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 |
Faro lll | 29.9 | 0 | 9 | 9 | 20 | 20 |
Foyer (0) | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyer (1) | 389.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyer (2) | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foyer (4) | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hall / Coffee-break | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hall / Coffee-break (0) | 234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hall / Coffee-break (4) | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagos (I+II+III) | 146.7 | 0 | 50 | 70 | 70 | 120 |
Lagos I | 45.7 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Lagos II | 46.6 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Lagos III | 54.4 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Loulé | 844.4 | 0 | 150 | 470 | 540 | 800 |
Monquiche | 239.9 | 0 | 60 | 120 | 170 | 220 |
Olhão | 13.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Portimão | 78.4 | 0 | 21 | 30 | 60 | 50 |
São Brás de Alportel | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Silves (I+II+III+IV+V+VI) | 362.4 | 0 | 0 | 200 | 189 | 300 |
Silves I | 56.7 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Silves II | 67 | 0 | 26 | 26 | 50 | 46 |
Silves III | 58.6 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Silves IV | 57.2 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Silves V | 65.9 | 0 | 26 | 26 | 50 | 46 |
Silves VI | 56.9 | 0 | 20 | 24 | 40 | 32 |
Tavira | 297.5 | 0 | 90 | 150 | 220 | 270 |
Terraço | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
Ihre Tagung kostenfrei anfragen
Dieses und bis zu 9 weitere Hotels für meine unverbindliche Anfrage markierenIhre Vorteile bei MICE access
- Kostenfreie Tagungshotel-Suche
- Günstige Online-Preise
- Mehr als 12.000 Tagungshotels weltweit